Станки для гибки арматуры
77 173 р. 67 693 р.
90 217 р. 79 135 р.
110 140 р. 96 611 р.
115 778 р. 101 557 р.
122 781 р. 107 700 р.
151 008 р. 132 460 р.
180 879 р. 158 663 р.
187 369 р. 164 356 р.
188 108 р. 165 004 р.
248 586 р. 218 055 р.
533 266 р. 467 774 р.
116 198 р. 101 925 р.
127 077 р. 111 468 р.
147 669 р. 129 531 р.
151 097 р. 132 538 р.
