Механизм передвижения тали ручной (кошка)
1 721 р. 1 507 р.
1 810 р. 1 585 р.
1 810 р. 1 585 р.
1 811 р. 1 586 р.
2 112 р. 1 850 р.
2 114 р. 1 851 р.
2 226 р. 1 950 р.
2 941 р. 2 577 р.
2 941 р. 2 577 р.
3 096 р. 2 713 р.
3 438 р. 3 013 р.
3 439 р. 3 014 р.
3 620 р. 3 172 р.
3 620 р. 3 172 р.
3 754 р. 3 290 р.
