| Общая | |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| 0,53ВА | Размер ведущего колеса, мм |
| 1/3000~1/15000 | Тип батареи |
| 10 раз/сек | Внешняя разрешающая способность |
| 180х50 | Размер подвилочных роликов, мм |
| 195 | Аккумулятор, В/Ач |
| 1~2 | Класс точности (ГОСТ OIML R 76-1-2011) |
| 2500 | Высота подъема, мм |
| 64х70 | Страна производства |
| 8,4/4 | Аналого-цифровая скорость передачи |
| <016%FS | Потребление электроэнергии |
| AA | Диапазон входного сигнала датчика весов, мВ |
| III | Нелинейная погрешность |
| Бренд (марка) | TOR |
| Вес, кг | 105 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Жидкокристаллический | |
| Китай | Тип дисплея |
| Материал колес | полиуретан |
| Модель | CBY-CW2-AA Грузоподъемность, кг |
| Производитель | TOR Industries |
| Температурный режим | 0+40°C |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Высота упаковки, мм | 1220 |
| Глубина упаковки, мм | 1560 |
| Ширина упаковки, мм | 550 |
| Родина бренда | Россия |
Нет отзывов об этом товаре.