| Общая | |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 197 |
| Высота подхвата, мм | 82 |
| «Холодное» исполнение | Нет |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/15 |
| Бренд (марка) | TOR |
| Вес, кг | 128,2 |
| Высота с рукоятью, мм | 1300 |
| Двигатель | Бесщеточный |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Длина, мм | 1552 |
| Модель | EPT-H |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1 |
| Мощность двигателя передвижения, л,с, | 1,35 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 0,5 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 6/20 |
| Производитель | TOR Industries |
| Радиус поворота, мм | 1353 |
| Размер ведущего колеса, мм | 140х55 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80x70 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4/4,5 |
| Тип батареи | Li-pol |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Высота упаковки, мм | 2275 |
| Глубина упаковки, мм | 1850 |
| Ширина упаковки, мм | 860 |
| Родина бренда | Россия |
| Страна производства | Китай |
Нет отзывов об этом товаре.