| Общая | |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 195 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| «Холодное» исполнение | Нет |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/20 |
| Бренд (марка) | REM |
| Вес, кг | 132 |
| Высота с рукоятью, мм | 1325 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Длина, мм | 1640 |
| Модель | REM |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,85 |
| Мощность двигателя передвижения, л,с, | 1,15 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 0,7 |
| Общая ширина, мм | 550 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 6/10 |
| Радиус поворота, мм | 1495 |
| Размер ведущего колеса, мм | 160х55 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80x70 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4/4,5 |
| Тип батареи | Li-pol |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Ширина одной вилы, мм | 160 |
| Ширина, мм | 550 |
| Высота упаковки, мм | 500 |
| Глубина упаковки, мм | 1640 |
| Ширина упаковки, мм | 550 |
| Родина бренда | Россия |
| Страна производства | Китай |
Нет отзывов об этом товаре.