| Общая | |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 200 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| «Холодное» исполнение | Нет |
| Аккумулятор, В/Ач | 2х12/65 |
| Бренд (марка) | TOR |
| Вес, кг | 325 |
| Диаметр задних колес, мм | 220 |
| Диаметр передних колес, мм | 78х70 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Дорожный просвет, мм | 20 |
| Класс защиты | IP50 |
| Колесная база, мм | 1255 |
| Макс,/мин, положение ручки, мм | 780/1220 |
| Материал колес | полиуретан |
| Модель | WPT |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,65 |
| Мощность двигателя передвижения, л,с, | 0,88 |
| Общая высота, мм | 1610 |
| Общая ширина, мм | 680 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 5/7 |
| Производитель | TOR Industries |
| Радиус поворота, мм | 1415 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 78х70 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 50/40 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 2,5/3 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 35/45 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный (GEL) |
| Тип гидроузла | уточняется |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 54 |
| Уровень шума, дБ | 74 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2400 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2300 |
| Высота упаковки, мм | 680 |
| Глубина упаковки, мм | 1610 |
| Ширина упаковки, мм | 650 |
| Родина бренда | Россия |
| Страна производства | Китай |
Нет отзывов об этом товаре.