| Общая | |
| Балка, мм | 82-178 |
| Вес, кг | 97 |
| Высота подъема, м | 6 |
| Габариты тали в упаковке, мм | 600х380х460 |
| Габариты тележки в упаковке, мм | 550х360х270 |
| Грузоподъемность, тн | 2 |
| Исполнение | общепромышленное |
| Кол-во фаз | 3/1 |
| Модель | ТЭЦП (HHBD-T) |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,4 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 1,5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Односкоростная | Да |
| Производитель | TOR Industries |
| Скорость передвижения, м/мин | 15 |
| Скорость подъема, м/мин | 3,4 |
| Тип передвижения | передвижная |
| Тип тали | электрическая |
| Цепь | 7,1 |
| Высота упаковки, мм | 495 |
| Глубина упаковки, мм | 350 |
| Ширина упаковки, мм | 610 |
| Родина бренда | Россия |
| Страна производства | Китай |
Нет отзывов об этом товаре.