| Общая | |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 2500 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/125 |
| Бренд (марка) | TOR |
| Вес, кг | 730 |
| Высота в выдвинутом положении, мм | 2955 |
| Высота в сложенном положении, мм | 1750 |
| Высота свободного подъема, мм | 450 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Дорожный просвет, мм | 30 |
| Колесная база, мм | 1200 |
| Количество колес, шт | 1X-2/4 |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 3/10 |
| Материал колес | полиуретан |
| Модель | QDA-EM |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,75 |
| Мощность двигателя передвижения, л,с, | 119 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Наличие платформы для оператора | Нет |
| Общая высота, мм | 1750 |
| Общая длина, мм | 1840 |
| Общая ширина, мм | 820 |
| Остаточная грузоподъемность при максимальной высоте, кг | 2000 |
| Передвижение | стоя на платформе |
| Производитель | TOR Industries |
| Радиус поворота, мм | 1455 |
| Размер ведущего колеса, мм | 210х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 114х56 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80x70 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 3,6/4,2 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 75/125 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный (GEL) |
| Тип мачты | Дуплекс |
| Тип привода | Механический |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 60 |
| Управление | DC |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Ширина одной вилы, мм | 150 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2050 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2100 |
| Высота упаковки, мм | 1840 |
| Глубина упаковки, мм | 1900 |
| Ширина упаковки, мм | 800 |
| Родина бренда | Россия |
| Страна производства | Китай |
Нет отзывов об этом товаре.