| Общая | |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 9500 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/1000 |
| Бренд (марка) | TOR |
| Вес, кг | 7200 |
| Высота в сложенном положении, мм | 4300 |
| Длина вил, мм | 950 |
| Дорожный просвет, мм | 80 |
| Материал колес | полиуретан |
| Модель | OPTD |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 7 |
| Мощность двигателя передвижения, л,с, | 10,2 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 12 |
| Общая высота, мм | 4300 |
| Общая длина, мм | 3340 |
| Общая ширина, мм | 1260 |
| Остаточная грузоподъемность при максимальной высоте, кг | 700 |
| Положение кабины | фиксированное |
| Радиус поворота, мм | 2170 |
| Размер задних колес, мм | 400х152 |
| Размер передних колес, мм | 300х164 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 270/250 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 8/8,5 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 200/300 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 40 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 845 |
| Высота упаковки, мм | 4300 |
| Глубина упаковки, мм | 3340 |
| Ширина упаковки, мм | 1260 |
| Родина бренда | Россия |
| Страна производства | Китай |
Нет отзывов об этом товаре.