| Общая | |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 5600 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/230 |
| Бренд (марка) | Xilin |
| Вес, кг | 1425 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2414 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Дорожный просвет, мм | 31 |
| Зарядное устройство, В/А | 24/100 |
| Колесная база, мм | 1460 |
| Макс,/мин, положение ручки, мм | 670/1300 |
| Максимальная высота подъема, мм | 5600 |
| Материал колес | полиуретан |
| Модель | CDDR15-III |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
| Мощность двигателя передвижения, л,с, | 1,63 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Общая длина, мм | 2045 |
| Общая ширина, мм | 820 |
| Остаточная грузоподъемность при максимальной высоте, кг | 300 |
| Передвижение | полностью электрический |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 6/15 |
| Радиус поворота, мм | 1605 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250x70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х84 |
| Свободный ход | 1940 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 160/150 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,8/6 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 90/160 |
| Тип батареи | Li-ion |
| Тип привода | электрический |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Электроусилитель руля | Нет |
| Высота упаковки, мм | 2214 |
| Глубина упаковки, мм | 2045 |
| Ширина упаковки, мм | 820 |
| Родина бренда | Китай |
| Страна производства | Китай |
Нет отзывов об этом товаре.