| Общая | |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 3500 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/90 |
| Бренд (марка) | TOR |
| Вес, кг | 620 |
| Высота в выдвинутом положении, мм | 4060 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2340 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Дорожный просвет, мм | 50 |
| Колесная база, мм | 1225 |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 3/6 |
| Материал колес | полиуретан |
| Модель | QDA-EM |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,75 |
| Мощность двигателя передвижения, л,с, | 119 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Наличие платформы для оператора | Нет |
| Общая высота, мм | 2340 |
| Общая длина, мм | 2260 |
| Общая ширина, мм | 790 |
| Остаточная грузоподъемность при максимальной высоте, кг | 1050 |
| Передвижение | стоя на платформе |
| Производитель | TOR Industries |
| Радиус поворота, мм | 1880 |
| Размер ведущего колеса, мм | 210х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 115х56 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80x70 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 3,5/3,5 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 80/120 |
| Тип батареи | Li-ion |
| Тип мачты | Дуплекс |
| Тип привода | Механический |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 60 |
| Управление | DC |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Ширина одной вилы, мм | 142 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2315 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2265 |
| Высота упаковки, мм | 2340 |
| Глубина упаковки, мм | 2260 |
| Ширина упаковки, мм | 790 |
| Родина бренда | Россия |
| Страна производства | Китай |
Нет отзывов об этом товаре.