| Общая | |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 2500 |
| Высота подхвата, мм | 70 |
| Аккумулятор, В/Ач | 2х12/85 |
| Бренд (марка) | TOR |
| Вес аккумулятора, кг | 51,1х2 |
| Вес, кг | 653 |
| Высота в выдвинутом положении, мм | 3300 |
| Высота в сложенном положении, мм | 1768 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Дорожный просвет, мм | 40 |
| Колесная база, мм | 1223 |
| Количество колес, шт | 1X-1/2 |
| Макс,/мин, положение ручки, мм | 692/1255 |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 5/15 |
| Материал колес | полиуретан |
| Модель | WSS-H SC PRO |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,75 |
| Мощность двигателя передвижения, л,с, | 12 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, без груза, кг | 508/169 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 419/140 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 618/1441 |
| Наличие платформы для оператора | Нет |
| Общая высота, мм | 1768 |
| Общая длина, мм | 1689 |
| Общая ширина, мм | 1310 |
| Передвижение | сопровождаемый |
| Производитель | TOR Industries |
| Радиус поворота, мм | 1425 |
| Размер задних колес, мм | 100х74 |
| Размер передних колес, мм | 210х70 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 40,7-250 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4/4,5 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 0-220 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Тип мачты | Дуплекс |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 40 |
| Уровень шума, дБ | 75 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 200-800 |
| Ширина колесной базы, задняя, мм | 390 |
| Ширина колесной базы, передняя, мм | 550 |
| Ширина одной вилы, мм | 100 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2268 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2194 |
| Высота упаковки, мм | 1768 |
| Глубина упаковки, мм | 1689 |
| Ширина упаковки, мм | 1310 |
| Родина бренда | Россия |
| Страна производства | Китай |
Нет отзывов об этом товаре.