| Общая | |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 10500 |
| Аккумулятор, В/Ач | 80/560 |
| Боковое расстояние до оси, мм | 480 |
| Бренд (марка) | TOR |
| Вес батареи, кг | 585 |
| Вес, кг | 5961 |
| Высота в сложенном положении, мм | 4379 |
| Давление системы, бар | 200 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Дорожный просвет, мм | 80 |
| Класс вил | 2/B |
| Материал колес | полиуретан |
| Модель | OPTS |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 20 |
| Мощность двигателя передвижения, л,с, | 27,19 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 7,5 |
| Общая высота, мм | 4379 |
| Общая длина, мм | 4125 |
| Общая ширина, мм | 1210 |
| Остаточная грузоподъемность при максимальной высоте, кг | 1125 |
| Положение кабины | поднимающиеся |
| Радиус поворота, мм | 2540 |
| Размер задних колес, мм | 400х160 |
| Размер передних колес, мм | 380х192 |
| Расстояние между колесной базой и землей, мм | 80 |
| Скорость бокового перемещения, с грузом/без груза, мм/с | 190/200 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 320/300 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 10/10 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 300/320 |
| Тип батареи | Li-ion |
| Тип контроллера | Контроллер переменного тока |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Тип эксплуатации | Трехстороннее штабелирование |
| Толщина вил, мм | 40 |
| Ходовой тормоз | Рекуперативный |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина бокового охвата, мм | 1300 |
| Ширина вил, мм | 870 |
| Ширина кабины снаружи, мм | 1430 |
| Ширина каретки вил, мм | 908 |
| Ширина консоли, мм | 175 |
| Ширина направляющего колеса, мм | 1630 |
| Ширина прохода (1200х1200 паллет), мм | 1700 |
| Высота упаковки, мм | 4379 |
| Глубина упаковки, мм | 4125 |
| Ширина упаковки, мм | 1210 |
| Родина бренда | Россия |
| Страна производства | Китай |
Нет отзывов об этом товаре.