| Общая | |
| Грузоподъемность, кг | 1200 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Аккумулятор, В/Ач | 12/85х2 |
| Бренд (марка) | TOR |
| Вес без аккумулятора, кг | 549 |
| Вес, кг | 596 |
| Высота в выдвинутом положении, мм | 3417 |
| Высота в сложенном положении, мм | 1960 |
| Высота свободного подъема, мм | 1550 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Дорожный просвет, мм | 30 |
| Колесная база, мм | 1210 |
| Количество колес, шт | 1X-1/4 |
| Макс,/мин, положение ручки, мм | 910/1270 |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 5/10 |
| Материал колес | полиуретан |
| Модель | WS-H FL PRO |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,75 |
| Мощность двигателя передвижения, л,с, | 119 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,5 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 437/145 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 535/1247 |
| Наличие платформы для оператора | Нет |
| Общая высота, мм | 1960 |
| Общая длина, мм | 1730 |
| Общая ширина, мм | 820 |
| Остаточная грузоподъемность при максимальной высоте, кг | 1200 |
| Передвижение | сопровождаемый |
| Производитель | TOR Industries |
| Радиус поворота, мм | 1425 |
| Размер ведущего колеса, мм | 210х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 115х55 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80x70 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 28-165/26-245 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4/4,5 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 0-125/0-220 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный (GEL) |
| Тип мачты | Дуплекс |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 70 |
| Уровень шума, дБ | 75 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 560 |
| Ширина одной вилы, мм | 160 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2268 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2194 |
| Высота упаковки, мм | 1960 |
| Глубина упаковки, мм | 1730 |
| Ширина упаковки, мм | 820 |
| Родина бренда | Россия |
| Страна производства | Китай |
Нет отзывов об этом товаре.