| Общая | |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 6000 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/375 |
| Бренд (марка) | TOR |
| Быстрый подъем | Нет |
| Вес аккумулятора, кг | 500 |
| Вес, кг | 2850 |
| Весы | Нет |
| Выдвижение вил вперед, мм | 525 |
| Высота в выдвинутом положении, мм | 2960 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2642 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Камера | Нет |
| Колесная база, мм | 1345 |
| Модель | CQD-T |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 4 |
| Мощность двигателя передвижения, л,с, | 5,44 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 7,5 |
| Общая длина, мм | 2283 |
| Общая ширина, мм | 1170 |
| Остаточная грузоподъемность при максимальной высоте, кг | 700 |
| Преодолеваемый уклон, % | 10 |
| Радиус поворота, мм | 1674 |
| Размер ведущего колеса, мм | 343х108 |
| Свободный ход | 2042 |
| Скорость перемещения, Км/ч | 9/10 |
| Скорость подъема, м/с | 200/350 |
| Тип передвижения | электрический |
| Уровень шума, дБ | 75 |
| Ходовые колеса, мм | 254х104 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Ширина вил, мм | 244-772 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2761 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2837 |
| Высота упаковки, мм | 2642 |
| Глубина упаковки, мм | 2283 |
| Ширина упаковки, мм | 1170 |
| Родина бренда | Россия |
| Страна производства | Китай |
Нет отзывов об этом товаре.