| Высота борта, мм | 540 |
| Общая | |
| Грузоподъемность, кг | 240 |
| Аккумулятор, В/Ач | 2Х12/80 |
| Вес, кг | 590 |
| Диаметр колес, мм | 250х80 |
| Зарядное устройство, В/А | 24/15 |
| Клиренс (опущен/поднят), мм | 60/60 |
| Максимальная высота платформы, м | 3,9 |
| Максимальная рабочая высота, м | 5,9 |
| Максимальный рабочий уклон, град | 2/3 |
| Минимальная высота платформы, мм | 1900 |
| Модель | GTJZ |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 2,5 |
| Мощность двигателя передвижения, л,с, | 3,4 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 3,3 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,8 |
| Объема бака, л | 15 |
| Преодолеваемый уклон (в сложенном виде), % | 25 |
| Рабочая температура окружающей среды | 0+ |
| Радиус поворота, мм | 1700 |
| Размер в сложенном состоянии, мм | 1190х760х1900 |
| Размер платформы, мм | 1150х600 |
| Скорость движения (в сложенном состоянии, мах), км/ч | 3,2 |
| Скорость движения (с поднятой платформой, мах), км/ч | 0,8 |
| Скорость поднимания/опускания, м/с | 0,18/0,25 |
| Тип | аккумуляторный |
| Высота упаковки, мм | 1900 |
| Глубина упаковки, мм | 1190 |
| Ширина упаковки, мм | 760 |
| Родина бренда | Россия |
| Страна производства | Китай |
Нет отзывов об этом товаре.